Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 60000 € | 5000.00 € | 4 166,67 HT |
Vente | 60001 ~ 80000 € | 6000.00 € | 5 000 HT |
Vente | 80001 ~ 100000 € | 7000.00 € | 5 833,33 HT |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 8000.00 € | 6 666,67 HT |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 9000.00 € | 7 500 HT |
Vente | 200001 ~ 310000 € | 5.00 % | 4% HT |
Vente | 310001 ~ 360000 € | 15000.00 € | 12 500 HT |
Vente | ≥ 360001 € | 5.00 % | 4% HT |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.